| CIG: | Z38082BCB0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG Z38082BCB0 Liquidazione fattura n. 58 del 31/01/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 227.27 |
| Data di effettivo inizio: | 28/05/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 227.27
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini