| CIG: | Z430C83E42 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG Z430C83E42 Liquidazione fattura n. 2429 del 31/10/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 105.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 105.00
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini