| CIG: | Z4A09F7431 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG Z4A09F7431 Liquidazione fattura n. 18/13 del 31/01/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 293.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/05/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 293.00
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini