| CIG: | ZC40A4D938 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG ZC40A4D938 Liquidazione interventi di Minibasket – scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1239.67 |
| Data di effettivo inizio: | 30/05/2013 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2013 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1239.67
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini