| CIG: | ZF00925C97 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG ZF00925C97 Liquidazione fattura n. 08/2013 del 28/03/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1264.46 |
| Data di effettivo inizio: | 03/06/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1264.46
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini