| CIG: | ZF708659C4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | CIG ZF708659C4 Liquidazione fattura n. 73/2013 del 28/02/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.91 |
| Data di effettivo inizio: | 28/05/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 90.91
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini