LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2759 DEL 07/10/2014
| CIG: | ZAA111638F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2759 DEL 07/10/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/10/2014 |
| Data di ultimazione: | 10/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 73.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |

































