| CIG: | ZDB114FDA9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 2841/A6 del 21 ottobre 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360.10 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2014 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 360.10
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Raffaella Chiodini