Liquidazione fattura n. 3099 del 05/11/2014
| CIG: | Z5F1195E40 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 3099 del 05/11/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 143.09 |
| Data di effettivo inizio: | 12/11/2014 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 143.09 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |

































