Liquidazione fattura n. 419 del 18/02/2014
| CIG: | ZAD0DDA34B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 419 del 18/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/04/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 142.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |

































