Liquidazione fattura n. 458 del 03/04/2014
| CIG: | Z010EA02E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 458 del 03/04/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 132.25 |
| Data di effettivo inizio: | 05/06/2014 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 132.25 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

































