Liquidazione fattura n. 499 del 27/02/2014
| CIG: | Z300E0B546 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 499 del 27/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1073.68 |
| Data di effettivo inizio: | 05/06/2014 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1073.68 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IDEAL UFFICIO SRL | 01569180167 - IT |

































