Liquidazione fattura n. 579 del 31/10/2014
| CIG: | Z73116DC88 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 579 del 31/10/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2014 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 100.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |

































