Liquidazione fattura n. 78/14 del 19/05/2014
| CIG: | Z0210F89D0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 78/14 del 19/05/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 249.18 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2014 |
| Data di ultimazione: | 29/09/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 249.18 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

































