Liquidazione fattura n. 97 del 28/02/2014
| CIG: | ZAA0DF085B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fattura n. 97 del 28/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 94.26 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2014 |
| Data di ultimazione: | 10/04/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 94.26 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |

































