Saldo fattura n. V00218 del 30/04/2014
| CIG: | ZE30FE6AF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Trescore Balneario 95119300168 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. V00218 del 30/04/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 135.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 135.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TIME OFFICE | BRVCST74R02I628I - IT |

































